發(fā)布時(shí)間:2024年10月09日 作者:信息技術(shù)學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
為全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述和全國(guó)教育大會(huì)、新時(shí)代全國(guó)高等學(xué)校本科教育工作會(huì)議精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),加快推進(jìn)學(xué)科專(zhuān)業(yè)交叉融合,深化本科教育綜合改革,打造專(zhuān)業(yè)教育新形態(tài),提高教育教學(xué)質(zhì)量。西昌學(xué)院主動(dòng)適應(yīng)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)的需求,創(chuàng)新具有服務(wù)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色的“信息技術(shù)+農(nóng)業(yè)”跨專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)模式。我校首批省級(jí)立項(xiàng)的民族地區(qū)“信息技術(shù)+農(nóng)業(yè)”大數(shù)據(jù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院開(kāi)展“智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖”微專(zhuān)業(yè)試點(diǎn)建設(shè)。經(jīng)公開(kāi)遴選,擬選拔學(xué)生名單公示如下。
“智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖”微專(zhuān)業(yè)學(xué)生名單
序號(hào) | 姓名 | 所在學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 向馨月 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
2 | 蘭星 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
3 | 聶春艷 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
4 | 楊樂(lè)怡 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
5 | 黃燦 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
6 | 孫藝巧 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
7 | 關(guān)紅霞 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
8 | 張議 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
9 | 邱志翔 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
10 | 李鑫棋 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
11 | 謝婷德 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
12 | 李帥 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
13 | 王文鳳 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
14 | 朱慧 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15 | 虞淼 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
16 | 楊俊杰 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
17 | 王英 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
18 | 岳天龍 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
19 | 蔣家軍 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 梁瑞麟 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 |
21 | 吳俊 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 |
22 | 蔡亞洲 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 |
23 | 賴?yán)顦?lè)樂(lè) | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
24 | 鄭涵 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
25 | 魏旭鍵 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
26 | 唐杰俊 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 |
27 | 李倩玲 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 |
28 | 黃璐瑤 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
29 | 白雅茹 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
30 | 劉艷梅 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
民族地區(qū)“信息技術(shù)+農(nóng)業(yè)”大數(shù)據(jù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院
2024.10.9
打印本頁(yè) 關(guān)閉