發(fā)布時(shí)間:2024年03月06日 作者:信息技術(shù)學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
2023_年度師德年度考核結(jié)果公示
單位(蓋章):_信息技術(shù)_學(xué)院 _2024__年_3_月_5_日
序號 | 姓 名 | 職 務(wù) | 考核結(jié)果 | 備注 |
1 | 陳世瓊 | 優(yōu)秀 | ||
2 | 曾陳萍 | 優(yōu)秀 | ||
3 | 牟小令 | 優(yōu)秀 | ||
4 | 董加強(qiáng) | 優(yōu)秀 | ||
5 | 曹桂銘 | 優(yōu)秀 | ||
6 | 郝紅英 | 優(yōu)秀 | ||
7 | 高冬梅 | 優(yōu)秀 | ||
8 | 韓 德 | 優(yōu)秀 | ||
9 | 鐘黔川 | 優(yōu)秀 | ||
10 | 楊萍 | 優(yōu)秀 | ||
11 | 劉塵塵 | 優(yōu)秀 | ||
12 | 李 軍 | 優(yōu)秀 | ||
13 | 王寶江 | 優(yōu)秀 | ||
14 | 陳萬兵 | 優(yōu)秀 | ||
15 | 鐘 昆 | 優(yōu)秀 | ||
16 | 劉仲義 | 優(yōu)秀 | ||
17 | 胡艷婷 | 合格 | ||
18 | 吉娃阿英 | 合格 | ||
19 | 坤燕昌 | 合格 | ||
20 | 黎 華 | 合格 | ||
21 | 黎安慶 | 合格 | ||
22 | 李 丹 | 合格 | ||
23 | 何龍科 | 合格 | ||
24 | 胡金頻 | 合格 | ||
25 | 劉亞軍 | 合格 | ||
26 | 劉洋 | 合格 | ||
27 | 龔 平 | 合格 | ||
28 | 柳剛 | 合格 | ||
29 | 馬 味 | 合格 | ||
30 | 阿烏五各木 | 合格 | ||
31 | 歐國建 | 合格 | ||
32 | 秦光 | 合格 | ||
33 | 邱 云 | 合格 | ||
34 | 付璐霞 | 合格 | ||
35 | 唐承佳 | 合格 | ||
36 | 程重雄 | 合格 | ||
37 | 吳成茂 | 合格 | ||
38 | 肖芙榮 | 合格 | ||
39 | 謝尚玖 | 合格 | ||
40 | 謝智明 | 合格 | ||
41 | 程 霄 | 合格 | ||
42 | 楊艷 | 合格 | ||
43 | 葉長青 | 合格 | ||
44 | 余 月 | 合格 | ||
45 | 岳付強(qiáng) | 合格 | ||
46 | 張 健 | 合格 | ||
47 | 張 彝 | 合格 | ||
48 | 張丹 | 合格 | ||
49 | 張一林 | 合格 | ||
50 | 張玉成 | 合格 | ||
51 | 鄭江鋒 | 合格 | ||
52 | 范禮 | 合格 | ||
53 | 陳智敏 | 合格 | ||
54 | 周聘麟 | 合格 | ||
55 | 朱 瑜 | 合格 | ||
注:考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格;
打印本頁 關(guān)閉