發(fā)布時間:2024年03月05日 作者:信息技術(shù)學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
附件 4
西昌學(xué)院2023年度科級和一般教職工 年度考核結(jié)果公示
部門(蓋章):信息技術(shù)學(xué)院 2024 年3月5日
姓 名 | 職 務(wù) | 考核結(jié)果 |
陳世瓊 | 優(yōu)秀 | |
牟小令 | 優(yōu)秀 | |
鐘黔川 | 優(yōu)秀 | |
楊萍 | 優(yōu)秀 | |
曹桂銘 | 優(yōu)秀 | |
韓德 | 優(yōu)秀 | |
郝紅英 | 優(yōu)秀 | |
李軍(A) | 優(yōu)秀 | |
王寶江 | 優(yōu)秀 | |
阿烏五各木 | 合格 | |
陳萬兵 | 合格 | |
程霄 | 合格 | |
程重雄 | 合格 | |
高冬梅 | 合格 | |
龔平 | 合格 | |
何龍科 | 合格 | |
胡艷婷 | 合格 | |
吉娃阿英 | 合格 | |
坤燕昌 | 合格 | |
黎安慶 | 合格 | |
黎華 | 合格 | |
李丹 | 合格 | |
劉亞軍 | 合格 | |
劉洋 | 合格 | |
劉仲義 | 合格 | |
羅愛萍 | 合格 | |
馬味 | 合格 | |
歐國建 | 合格 | |
邱云 | 合格 | |
唐承佳 | 合格 | |
肖芙榮 | 合格 | |
謝智明 | 合格 | |
葉長青 | 合格 | |
余月 | 合格 | |
岳付強 | 合格 | |
張健 | 合格 | |
張彝 | 合格 | |
張玉成 | 合格 | |
鐘昆 | 合格 | |
周聘麟 | 合格 | |
朱瑜 | 合格 | |
付璐霞 | 不確定等次 | |
張一林 | 不確定等次 | |
張丹 | 不確定等次 |
注: 1.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格;
2.擬推薦考核結(jié)果為優(yōu)秀的科級干部和一般教職工人數(shù)不得超過分配的優(yōu)秀名額。
打印本頁 關(guān)閉