發(fā)布時間:2022年08月30日 作者:少數(shù)民族預科教育學院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
西昌學院2022級民族預科各校錄取分數(shù)線 | |||||||||
序號 | 招生學校(以拼音排序) | 少數(shù)民族預科 | 一類模式預科 | ||||||
本科預科 | ??祁A科 | 本科預科 | ??祁A科 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿壩師范學院 | 378 | 339 | 376 | |||||
2 | 成都大學 | 467 | 438 | 400 | 368 | ||||
3 | 成都紡織高等??茖W校 | 374 | |||||||
4 | 成都工業(yè)學院 | 335 | |||||||
5 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 286 | |||||||
6 | 成都理工大學 | 432 | |||||||
7 | 成都師范學院 | 400 | |||||||
8 | 成都信息工程大學 | 412 | 422 | ||||||
9 | 成都醫(yī)學院 | 387 | 373 | ||||||
10 | 成都中醫(yī)藥大學 | 386 | |||||||
11 | 川北醫(yī)學院 | 447 | 491 | 424 | 429 | ||||
12 | 樂山師范學院 | 393 | 337 | ||||||
13 | 綿陽師范學院 | 416 | 375 | ||||||
14 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 360 | 293 | ||||||
15 | 內(nèi)江師范學院 | 391 | 354 | ||||||
16 | 攀枝花學院 | 446 | 411 | 382 | 339 | ||||
17 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 346 | 281 | ||||||
18 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 282 | |||||||
19 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 417 | 356 | 289 | |||||
20 | 四川旅游學院 | 439 | 400 | 374 | 358 | ||||
21 | 四川民族學院 | 378 | 336 | 370 | |||||
22 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 514 | 497 | 466 | 452 | ||||
23 | 四川輕化工大學 | 406 | 379 | ||||||
24 | 四川師范大學 | 462 | 384 | ||||||
25 | 四川文理學院 | 372 | |||||||
26 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 296 | |||||||
27 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 362 | 354 | 298 | |||||
28 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 434 | 352 | 286 | |||||
29 | 西昌學院 | 450 | 411 | 363 | 343 | 394 | 345 | 387 | 310 |
30 | 西華大學 | 438 | 404 | ||||||
31 | 西華師范大學 | 430 | 385 | ||||||
32 | 西南科技大學 | 490 | 472 | 432 | 458 | ||||
33 | 西南石油大學 | 491 | 478 | 454 | 432 | ||||
34 | 西南醫(yī)科大學 | 429 | |||||||
35 | 宜賓學院 | 391 | 350 |
打印本頁 關(guān)閉