發(fā)布時(shí)間:2023年02月24日 作者:少數(shù)民族預(yù)科教育學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
預(yù)科教育學(xué)院2022-2023學(xué)年第二學(xué)期值班安排表
組次 | 帶班領(lǐng)導(dǎo) | 值班人員 | 聯(lián)系電話 | 值班時(shí)間 | |||||
2023年 | |||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||
1 | 馬史火18282809997 | 馬史火 | 18282809997 | 1、12、23 | 3、14、25 | 5、16、27 | 7、18、29 | 10 | |
2 | 楊甲甲 | 13518156416 | 2、13、24 | 4、15、26 | 6、17、28 | 8、19、30 | 11 | ||
3 | 吉克子古 | 17766766699 | 25 | 3、14、25 | 5、16、27 | 7、18、29 | 9、20、 | 1、12 | |
4 | 羅鼎元 | 15183643553 | 4、15、26 | 6、17、28 | 8、19、30 | 10、21、 | 2、13 | ||
5 | 張萬(wàn)明 13568666923 | 敬景榮 | 13778605970 | 26 | 5、16、27 | 7、18 | 9、20、31 | 11、22、 | 3、14 |
6 | 潘世甜 | 13752820611 | 27 | 6、17、28 | 8、19、29 | 10、21 | 1、12、23 | 4 | |
7 | 張萬(wàn)明 | 18096285122 | 7、18、29 | 9、20、30 | 11、22、 | 2、13、24 | 5 | ||
8 | 盧凱18096285122 | 文瓊瑤 | 15181567348 | 8、19、30 | 10、21 | 1、12、23 | 3、14、25 | 6 | |
9 | 盧凱 | 13568666923 | 28 | 9、20、31 | 11、22 | 2、13、24 | 4、15、26 | 7 | |
10 | 江海洋 | 18009029512 | 10、21 | 1、12、23 | 3、14、25 | 5、16、27 | 8 | ||
11 | 鄧建平 | 13981510858 | 11、22 | 2、13、24 | 4、15、26 | 6、17、28 | 9 |
一、值班人員崗位職責(zé)
1. 疾病防控:負(fù)責(zé)辦公區(qū)、校園消毒、登記,做好傳染疾病防控工作,監(jiān)控、教育管理違反規(guī)定學(xué)生。
2. 安全值守:全面巡查校園,排查安全隱患,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,化解矛盾,遇到緊急、重大突發(fā)事件等特殊情況,按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告。
3. 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控:按照《少數(shù)民族預(yù)科教育學(xué)院網(wǎng)絡(luò)輿情管理與處置辦法》嚴(yán)格執(zhí)行。
4. 配合學(xué)校保衛(wèi)處,做好火情、汛情監(jiān)測(cè)和安全維穩(wěn)工作。
二、值班紀(jì)律
值班人員值班期間,應(yīng)保持通訊暢通,手機(jī)24小時(shí)不得關(guān)機(jī)。值班人員必須認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)表。值班結(jié)束應(yīng)做好輪班提醒和交接工作。各組值班人員務(wù)必在值班期間堅(jiān)守崗位,不得缺席,因病、因事不能值班必須事先告知學(xué)院辦公室并由相應(yīng)人員代班。
三、 值班時(shí)間
值班當(dāng)日上午8:00~次日08:00(如遇突發(fā)事件,夜間也需到校處置)。
打印本頁(yè) 關(guān)閉