當前位置:首頁 > 人才培養(yǎng) > 質(zhì)量工程
發(fā)布時間:2017年06月08日 作者:少數(shù)民族預科教育學院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
一、培養(yǎng)對象
少數(shù)民族預科教育是國家為加快培養(yǎng)少數(shù)民族人才而采取的一種特殊辦學形式。我校少數(shù)民族預科的培養(yǎng)對象為當年參加四川省普通高等學校招生統(tǒng)一考試,并被有民族預科招生計劃的省屬高校(招生學校)按照國家政策適當降分、擇優(yōu)錄取的少數(shù)民族預科生。
二、培養(yǎng)目標
被錄取的少數(shù)民族預科生在其進入招生學校學習前必須在承擔培養(yǎng)任務的高等學校(培養(yǎng)學校)進行為期一年的預科學習。培養(yǎng)學校必須全面貫徹國家的教育方針和民族政策,根據(jù)培養(yǎng)目標的要求,加強學生政治素質(zhì)、道德素養(yǎng)教育,強化文化基礎知識和基本技能,同時注意適當拓寬學生知識面,使學生初步了解和適應大學教學方法和學習方法。通過一年預科教育,使學生順利完成從中學到大學的全面過渡,成為德、智、體、美諸方面綜合發(fā)展,并養(yǎng)成良好的行為習慣和自主學習習慣,具備一定獨立創(chuàng)新能力的高校新生。
三、培養(yǎng)規(guī)格
1. 通識能力
(1)熱愛祖國,擁護中國共產(chǎn)黨,樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀、民族觀、宗教觀;有愿為社會主義現(xiàn)代化建設服務,為人民服務,為民族地區(qū)的共同繁榮服務的志向和責任感;具有自尊、自愛、自律、自強的品質(zhì)及自我管理能力。
(2)掌握較為扎實的專業(yè)學習所需的語文、數(shù)學、外語以及其他相關文化基礎知識。
(3)具有健康的體魄和一定的軍事基本技能。
(4)具有一定的閱讀能力、較強的文字表達能力和人際溝通能力。
2. 拓展能力
(1)掌握一定的基礎科學理論和思想方法,逐步適應大學的教學方法和學習方法;知識面有所拓寬、視野更加開闊;具有一定的自 學能力、分析問題和解決問題的能力。
(2)具有一定的實際社會工作能力,具備較強的組織和協(xié)調(diào)能力。
(3)具有良好的心理素質(zhì),具備較強的適應能力。
(4)具有勇于實踐、開拓進取的素質(zhì),具備一定的創(chuàng)新意識、創(chuàng)造精神。
四、最低學分要求
1. 收費學分:58.5學分
2. 免費學分:1.5學分
五、學制與結業(yè)
少數(shù)民族預科學制為1年。
學生在規(guī)定的時間內(nèi)修完規(guī)定的模塊并達到最低學分要求,準予結業(yè)并頒發(fā)《西昌學院少數(shù)民族預科結業(yè)證書》。獲得該證書后方可參加預科升學考試。
六、模塊框架及學分要求
少數(shù)民族預科教育模塊學分分配及最低結業(yè)要求見表2-1
表2-1 少數(shù)民族預科教育模塊學分分配及最低結業(yè)要求
教學模塊 | 各學期學分分配 | 最低結業(yè)要求 | |||
第1學期 | 第2學期 | 學分數(shù) | 占總學分 % | 學時數(shù) | |
通識教育 | 27.5 | 18.0 | 45.5 | 75.8 | 771+2W |
拓展教育 | 5.5 | 9.0 | 14.5 | 24.2 | 208+1.5W |
全程總學分 | 33.0 | 27.0 | 60.0 | 100 | 979+3.5W |
七、主要課程(群)
少數(shù)民族預科的主要課程(群)見表2-2
表2-2 少數(shù)民族預科核心課程(群)設置
課程名稱 | 學 時 | 學 分 | 開課 學期 | 主要教學內(nèi)容 | 考核項目與要求 |
閱讀與寫作 | 232 | 13 | 1 2 | 一、詩歌:詩歌文論常識;詩歌的基本鑒賞方法:知人論世、解讀意象、感受意境、抓讀詩眼、賞格律之美。 二、散文、小說、戲劇影視:語音、字詞、修辭;文化文學文體常識;文章典范精講——理解詞語和句子的含義、鑒賞藝術技巧、探究豐富意蘊;文言文的理解與推斷、直譯與意譯。散文的寫作常識與訓練。 三、議論文:基本常識和基本分析方法;邏輯分析與聯(lián)系能力訓練;基本寫作能力訓練。 四、說明文:基本常識和基本分析方法;提高學生閱讀科技說明文的興趣;體會自然與科技中的人文內(nèi)涵。 五、應用文:應用文的基礎常識與幾種常用文體的寫作規(guī)范要點。 | 一、詩歌:名篇名句背誦;審美語言的積累、運用、感悟;對人生、自然、社會情感體驗的厚度與深度。 二、散文、小說、戲劇影視文學的基礎知識和基本鑒讀方法;將識記內(nèi)容進行聯(lián)系和轉化的能力。思考問題時的個性風格、文化底蘊,思想深度。 三、議論文:運用理論知識分析和解決實際問題的能力;寫作觀點正確、主旨明確、邏輯清晰、結構嚴謹、文理通順的議論文的能力。 四、說明方法、說明順序的辨析;對信息的準確提煉、理解;對句子邏輯關系的辨析與梳理。 五、應用文:應用文的實際寫作能力。 |
數(shù)學 | 232 | 13 | 1 2 | 1、集合、數(shù)學歸納法、二項式定理。 2、整式、分式、部分分式、根式與綜合除法。 3、方程與不等式。 4、函數(shù)。 5、平面解析幾何。 6、極限與連續(xù)。 7、導數(shù)、微分及其應用。 8、積分及其應用。 | 重視數(shù)學基礎知識的掌握、基本技能的訓練。促成高中內(nèi)容與大學內(nèi)容的過度與銜接,為學生將來的學習夯實基礎。通過預科數(shù)學的學習,期望能達到提高學生分析問題和解決問題的能力,使學生能順利過渡并適應將來的大學學習生活。 |
英語 | 232 | 13 | 1 2 | 1、課文部分 Unit 1How to be a successful language learner? Unit 3 The Echo Unit 4 Deserts Unit 5 Your Name will Be Mud Unit 6 A Day’s Wait Unit 7 A Good Heart to Lean on Unit 10 Benjamin Franklin Unit 11 The Statue of Liberty Unit 13 The Olympic Games Unit 14 If I Lose Honesty, I won’t Be Happy Forever Unit 15 Face to Face with Guns Unit 16 The Battle Against AIDS Unit 17 Going Grocery Shopping: Let Your Fingers Do the Walking Unit 20 The New music 2、語法部分 | 在鞏固高中階段英語知識的基礎上,側重打好學生語言基礎,著力加強語言基本功訓練,培養(yǎng)學生具有初步的閱讀能力,打下進一步學習聽、說、寫、譯技能的基礎,使他們能用英語交流簡單信息;掌握良好的語言學習方法,提高文化素質(zhì),為順利進入大學本科學習階段,為完成大學英語四級的教學任務奠定良好基礎。 |
八、各模塊課程設置及教學安排
1. 通識教育模塊
少數(shù)民族預科的通識教育模塊見表3-1
表3-1通識教育模塊課程安排表
課程代碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學期 | 開設 地點 | 承擔 人員 | 備注 |
18930011 | 閱讀與寫作(一) | 128 | 7.0 | 1 | ● | ■ | |
18930021 | 數(shù)學(一) | 128 | 7.0 | 1 | ● | ■ | |
18930031 | 英語(一) | 128 | 7.0 | 1 | ● | ■ | |
18930040 | 民族理論與民族政策 | 32 | 2.0 | 1 | ● | ■ | |
08930130 | 公共體育 | 27 | 1.5 | 1 | ● | ■ | |
20930530 | 軍事技能訓練 | 2W | 2.0 | 1 | ● | □ | |
20930220 | 入學教育 | 8 | 0.5 | 1 | ● | ■ | |
20930210 | 安全教育 | 8 | 0.5 | 1 | ● | ■ | |
18930012 | 閱讀與寫作(二) | 104 | 6.0 | 2 | ● | ■ | |
18930022 | 數(shù)學(二) | 104 | 6.0 | 2 | ● | ■ | |
18930032 | 英語(二) | 104 | 6.0 | 2 | ● | ■ | |
合計 | 771+2W | 45.5 | 占總學分比例 | 75.8% |
“開設地點”用●、○、◎表示“校內(nèi)完成”、“校外完成”、“校內(nèi)外結合完成”。
“承擔人員”用■、□、◆表示“校內(nèi)教師”、“校外教師”、“校內(nèi)外教師共同”。(后表同)
2. 拓展教育模塊
少數(shù)民族預科的拓展教育模塊見表3-2
表3-2拓展教育模塊課程安排表
課程代碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 學期 | 開設 地點 | 承擔 人員 | 備注 |
18925011 | 選修課(一) | 64 | 4.0 | 1 | ● | ■ | |
18970010 | 體育競賽 | 0.5W | 0.5 | 1 | ● | ■ | |
20930260 | 假期社會實踐 | 1W | 1.0 | 1 | ○ | □ | |
18925012 | 選修課(二) | 64 | 4.0 | 2 | ● | ■ | |
18970020 | 學術講座 | 56 | 3.5 | 2 | ● | ◆ | |
18970030 | 小論文寫作及指導 | 24 | 1.5 | 2 | ● | ■ | |
合計 | 208+1.5W | 14.5 | 占總學分比例 | 24.2% |
注:少數(shù)民族預科理科類學生在選修課環(huán)節(jié)規(guī)定必選物理、化學課程,文科類學生必選歷史、政治課程。
打印本頁 關閉