發(fā)布時(shí)間:2025年04月02日 作者:旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
西昌學(xué)院旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院/公共管理學(xué)院2025年一志愿統(tǒng)考碩士研究生擬錄取名單公示
報(bào)考學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 錄取狀態(tài) | 備注 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200048 | 王雪二 | 非全日制 | 211 | 79.48 | 74.91 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200118 | 曹健 | 非全日制 | 201 | 79.56 | 73.28 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200138 | 鄺文岳 | 非全日制 | 199 | 76.04 | 71.19 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200148 | 劉虹靈 | 非全日制 | 195 | 79.74 | 72.37 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200173 | 洛爾里羅 | 非全日制 | 196 | 79.02 | 72.18 | 擬錄取 | 大學(xué)生志愿服 務(wù)西部計(jì)劃 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200174 | 董順莉 | 非全日制 | 192 | 82.36 | 73.18 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200338 | 鄧馨雨 | 非全日制 | 221 | 77.56 | 75.61 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200364 | 彭也 | 非全日制 | 220 | 80.22 | 76.78 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200428 | 沙小琴 | 非全日制 | 194 | 78.70 | 71.68 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200478 | 莫慶 | 非全日制 | 209 | 81.84 | 75.75 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200505 | 陳明會(huì) | 非全日制 | 185 | 82.52 | 72.09 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200557 | 曲木阿支木 | 非全日制 | 180 | 86.04 | 73.02 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200625 | 吉伍曲體 | 非全日制 | 201 | 75.26 | 71.13 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200630 | 周樂雪 | 非全日制 | 194 | 87.68 | 76.17 | 擬錄取 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200729 | 鄧振宇 | 非全日制 | 225 | 78.10 | 76.55 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200730 | 沈澤亞 | 非全日制 | 190 | 79.46 | 71.40 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200733 | 沙啟宇 | 非全日制 | 203 | 83.06 | 75.36 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200735 | 陳余林 | 非全日制 | 223 | 79.20 | 76.77 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200819 | 馮琴 | 非全日制 | 203 | 85.16 | 76.41 | 擬錄取 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200287 | 米色木日作 | 非全日制 | 198 | 76.20 | 71.10 | 候補(bǔ)1 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200893 | 王靜 | 非全日制 | 185 | 80.26 | 70.96 | 候補(bǔ)3 | |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 院/公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 106285125200515 | 蘇怡 | 非全日制 | 188 | 78.70 | 70.68 | 候補(bǔ)2 |
打印本頁 關(guān)閉