發(fā)布時間:2017年06月26日 作者:jsjyx 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
本科 | 專業(yè)名稱 | 招生名額 | 科類 | 類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 文理 兼收 | 師范類 | 4100 | |
學(xué)前教育 | 60 | 文理 兼收 | 師范類 | 3700 | |
小學(xué)教育 | 60 | 文理 兼收 | 3700 | ||
小學(xué)教育(免費師范生) | 42 | 文理 兼收 | 師范類 | 免費 | |
???/span> | 學(xué)前教育 | 30 | 文理 兼收 | 師范類 | 3700 |
打印本頁 關(guān)閉